- 住所
- 中野区中央1-38-1
- 交通
- 丸の内線 中野坂上駅 駅ビル
大江戸線 中野坂上駅 駅ビル
- 家賃
- 142000~265000円
- 管理費
- 15000円
- 築年数
- 1999年4月
- 構造
- SRC造24階建(住居部分 21階~24階)
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
2203号室 | 1R | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
2102号室 | 1LDK | 232,000円 | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
2314号室 | 1LDK | 249,000円 | 0円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
2109号室 | 1LDK | 281,000円 | 15,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 中野区中央1-45-13
- 交通
- 大江戸線 中野坂上駅 徒歩2分
丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩3分
- 家賃
- 110000~186000円
- 管理費
- 10000円
- 築年数
- 1997年3月
- 構造
- RC造5階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
303号室 | 1R | 120,000円 | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
302号室 | 1R | 120,000円 | 0円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
201号室 | 1LDK | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 中野区本町1-15-22
- 交通
- 丸の内線 中野坂上駅 徒歩4分
山手線 新宿駅 徒歩18分
- 家賃
- 214000~249000円
- 管理費
- 13000円
- 築年数
- 1995年11月
- 構造
- SRC造10階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
805号室 | 2LDK | 199,000円 | 13,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 半額 |  |
|
803号室 | 3LDK | 216,000円 | 13,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 半額 |  |
|
901号室 | 3LDK | 249,000円 | 13,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 半額 |  |
- 住所
- 渋谷区本町3-14-2
- 交通
- 大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩2分
丸の内線 中野坂上駅 徒歩13分
- 家賃
- 84000~96000円
- 管理費
- 10000円
- 築年数
- 2006年8月
- 構造
- RC造10階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
302号室 | 1K | 84,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
402号室 | 1K | 85,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 中野区本町4-4-21
- 交通
- 丸ノ内線 中野新橋駅5分
丸ノ内線 中野坂上駅14分
大江戸線 中野坂上駅14分
- 家賃
- 87000~129000円
- 管理費
- 7000円
- 築年数
- 2007年11月
- 構造
- RC造7階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
207号室 | 1K | 81,000円 | 7,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
407号室 | 1K | 83,000円 | 7,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
210号室 | 1K | 94,000円 | 7,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
201号室 | 1K | 114,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
401号室 | 1K | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 新宿区北新宿2-20-3
- 交通
- 丸の内線 西新宿駅7分
大江戸線 中野坂上駅7分
丸の内線 中野坂上駅7分
- 家賃
- 141000~240000円
- 管理費
- 6000
- 築年数
- 2015年4月
- 構造
- RC造5階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
301号室 | 1LDK | 197,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 無料 |  |
|
401号室 | 1LDK | 198,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 無料 |  |
|
203号室 | 2LDK | 220,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 無料 |  |
|
403号室 | 2LDK | 236,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月/1.0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 中野区本町4-6-20
- 交通
- 丸ノ内線 新中野駅4分
大江戸線 中野坂上駅10分
- 家賃
- 92000~211000円
- 管理費
- 9000~12000円
- 築年数
- 1998年9月
- 構造
- SRC造12階
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
306号室 | 1K | 89,000円 | 6,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
|
708号室 | 1K | 96,000円 | 6,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
|
1006号室 | 1K | 98,000円 | 6,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
|
908号室 | 1K | 98,000円 | 6,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
|
307号室 | 1DK | 118,000円 | 9,000円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1.08ヶ月 |  |

全 7 部屋 募集中
|
- 住所
- 中野区中央1-29-17
- 交通
- 丸の内線・大江戸線 中野坂上駅5分
- 家賃
- 118000~182000円
- 管理費
- 15000円
- 築年数
- 2008年3月
- 構造
- Rc造5階地下1階建