- 住所
- 渋谷区恵比寿西1-15-8
- 交通
- 山手線 恵比寿駅 徒歩4分
- 家賃
- 130000~150000円
- 管理費
- 0円
- 築年数
- 2001年3月
- 構造
- RC造8階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
205号室 | 1R | 132,000円 | 0円 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
|
406号室 | 1R | 132,000円 | 0円 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
|
505号室 | 1R | 133,000円 | 0円 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
|
301号室 | 1K | 135,000円 | 0円 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
|
804号室 | 1R | 135,000円 | 0円 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西2-5-1
- 交通
- 東横線 代官山駅 徒歩8分
山手線 恵比寿駅 徒歩8分
山手線 渋谷駅 徒歩8分
- 家賃
- 73000~110000円
- 管理費
- 8000~10000円
- 築年数
- 1986年4月
- 構造
- SRC造10階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
310号室 | 1R | 73,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
507号室 | 1R | 76,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
806号室 | 1R | 77,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
501号室 | 1R | 77,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
903号室 | 1R | 78,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |

全 8 部屋 募集中
|
- 住所
- 渋谷区恵比寿西1-27-1
- 交通
- 山手線 恵比寿駅 徒歩5分
東横線 代官山駅 徒歩5分
- 家賃
- 138000~280000円
- 管理費
- 10000~15000円
- 築年数
- 2006年1月
- 構造
- RC造15階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
501号室 | 1K | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
505号室 | 1K | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
|
1401号室 | 1LDK | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西2-20-7
- 交通
- 東横線 代官山駅 徒歩2分
日比谷線 恵比寿駅 徒歩5分
山手線 恵比寿駅 徒歩7分
- 家賃
- 182000~338000円
- 管理費
- 0~15000円
- 築年数
- 2007年03月
- 構造
- RC造10階・地下2階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
304号室 | 1R | 182,000円 | 15,000円 | 2ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
605号室 | 1LDK | 245,000円 | 0円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1.1ヶ月 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西2-14-7
- 交通
- 東横線 代官山駅 徒歩5分
- 家賃
- 174000~436000円
- 管理費
- 10000~15000円
- 築年数
- 2008年10月
- 構造
- RC造12階・地下1階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
401号室 | 1LDK | 251,000円 | 12,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 無料 |  |
|
606号室 | 2LDK+WIC | 419,000円 | 15,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 無料 |  |
|
804号室 | 1LDK | 266,000円 | 12,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西1-34-6
- 交通
- 東横線 代官山駅 徒歩2分
山手線 恵比寿駅 徒歩6分
日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分
- 家賃
- 134000~360000円
- 管理費
- 6000~10000円
- 築年数
- 2017年9月
- 構造
- RC造5階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
107号室 | 1LDK | 255,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 半額 |  |
|
303号室 | 1LDK | 255,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 半額 |  |
|
406号室 | 1LDK | 262,000円 | 8,000円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西1-21-14
- 交通
- 東横線 代官山駅 徒歩5分
山手線 恵比寿駅 徒歩5分
- 家賃
- 183000~314000円
- 管理費
- 10000円
- 築年数
- 2005年2月
- 構造
- RC造14階建
状況 | 号室 | 間取り | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
|
501号室 | 1K | 186,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
101号室 | 1K | 218,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
|
802号室 | 1K | 235,000円 | 10,000円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 無料 |  |
- 住所
- 渋谷区恵比寿西2-9-2
- 交通
- 山手線 恵比寿駅 徒歩4分
日比谷線 恵比寿駅 徒歩3分
- 家賃
- 133000~146000円
- 管理費
- 0円
- 築年数
- 2014年1月
- 構造
- RC造3階建