物件画像 | 図面 | 物件名 号室 築年数 構造/階数 | 住所 交通 | タイプ 面積 | 賃料 管理費 礼金/敷金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | T&G四谷マンション 402号室 2002年6月 RC造8階建/4階 | 新宿区荒木町10 丸の内線 四谷三丁目駅4分 中央線 四ツ谷駅14分 | 1K 21.45m2 | 84000円 8000円 0ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
![]() | ![]() | T&G四谷マンション 505号室 2002年6月 RC造8階建/5階 | 新宿区荒木町10 丸の内線 四谷三丁目駅4分 中央線 四ツ谷駅14分 | 1K 21.45m2 | 85000円 8000円 0ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
![]() | ![]() | T&G四谷マンション 606号室 2002年6月 RC造8階建/6階 | 新宿区荒木町10 丸の内線 四谷三丁目駅4分 中央線 四ツ谷駅14分 | 1K 21.45m2 | 85000円 8000円 0ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
![]() | ![]() | T&G四谷マンション 807号室 2002年6月 RC造8階建/8階 | 新宿区荒木町10 丸の内線 四谷三丁目駅4分 中央線 四ツ谷駅14分 | 1K 21.45m2 | 86000円 8000円 0ヶ月/2ヶ月 | 詳細 |
![]() | ![]() | AVENIR渋谷本町 302号室 2012年8月 RC造10階建/3階 | 渋谷区本町4-16- 大江戸線 西新宿五丁目駅6分 京王線 初台駅14分 丸ノ内線 中野新橋駅13分 | 1K 30.06m2 | 111000円 0円 1ヶ月/1ヶ月 | 詳細 |
Copyright © 2024 賃貸のe-room All rights reserved.